![]()
| Mechanische Beschneiung möglich | |
|
| Schwer | ||
| Mitelschwer | ||
| Leicht | ||
| Markierte, aber nicht präparierte | ||
| und nicht kontrollierte Abfahrtsrouten | ||
| Langlaufloipe | ||
| Wanderweg | ||
| Standseilbahn | ||
| Luftseilbahn | ||
| Gondelbahn | ||
| Sesselbahn | ||
| Skilift | ||
| Schlittelbahn | ||
| Snowboarders | ||
| Halfpipe | ||
| Buckelpiste | ||
| Rennpiste | ||
| Übungsgelände | ||
| Kinderhort | ||
| Treffpunkt Ski- | ||
| und Snowboardschule | ||
| Startplatz für Deltasegler | ||
| und Gleitschirmflieger | ||
| SOS-Telefon | ||
| SOS-Station | ||
| Parkplätze | ||
| Autobus | ||
| Rhätische Bahn | ||
| Restaurant | ||
| Snack-Bar | ||
| Campingplatz | ||
| Jugendherberge |
![]()
![]()
created by RODO design, mailto: roger@dolling.info
![]()